Ya viene! Resorte eyector Camloc para serie 991F
Pronto sera lanzado el Resorte eyector Camloc para serie 991F, este corresponde a un producto nuevo, el cual cuenta con una caracteristica adicional
donde el pasador transversal es retenido en la parte superior del panel
Esta nueva aplicación seria revolucionaria, pues permite entre otras cosas, que el pasador no se asome mucho del panel cuando el sujetador es liberado.
Aqui se pueden ver los diferentes pasos:
El producto nuevo “resorte eyector camloc 991F”
Instalación de producto nuevo resorte eyector camloc 991F en arandela de reteción 991W04-1BP,
Compresión del producto nuevo camloc 991F,
Compresión del resprte eyector
Nuevo producto resorte eyector 991F instalado en el marco.
Descripción técnica
991s991H-AGV
G min | G max | part number |
2,3 | 3,05 | 991S2991H-10AGV |
3,05 | 3,8 | 991S2991H-11AGV |
3,8 | 4,6 | 991S2991H-12AGV |
4,6 | 5,35 | 991S2991H-13AGV |
5,35 | 6,1 | 991S2991H-14AGV |
6,1 | 6,85 | 991S2991H-15AGV |
6,85 | 7,65 | 991S2991H-16AGV |
7,65 | 8,4 | 991S2991H-17AGV |
8,4 | 9,15 | 991S2991H-18AGV |
9,15 | 9,9 | 991S2991H-19AGV |
9,9 | 10,7 | 991S2991H-20AGV |
10,7 | 11,45 | 991S2991H-21AGV |
11,45 | 12,2 | 991S2991H-22AGV |
12,2 | 12,95 | 991S2991H-23AGV |
12,95 | 13,75 | 991S2991H-24AGV |
13,75 | 14,5 | 991S2991H-25AGV |
14,5 | 15,25 | 991S2991H-26AGV |
15,25 | 16 | 991S2991H-27AGV |
16 | 16,8 | 991S2991H-28AGV |
16,8 | 17,55 | 991S2991H-29AGV |
17,55 | 18,3 | 991S2991H-30AGV |
18,3 | 19,05 | 991S2991H-31AGV |
19,05 | 19,85 | 991S2991H-32AGV |
19,85 | 20,6 | 991S2991H-33AGV |
20,6 | 21,35 | 991S2991H-34AGV |
21,35 | 22,1 | 991S2991H-35AGV |
22,1 | 22,9 | 991S2991H-36AGV |
22,9 | 23,65 | 991S2991H-37AGV |
23,65 | 24,4 | 991S2991H-38AGV |
24,4 | 25,15 | 991S2991H-39AGV |
25,15 | 25,95 | 991S2991H-40AGV |
25,95 | 26,7 | 991S2991H-41AGV |
26,7 | 27,45 | 991S2991H-42AGV |
27,45 | 28,2 | 991S2991H-43AGV |
28,2 | 29 | 991S2991H-44AGV |
29 | 29,75 | 991S2991H-45AGV |
29,75 | 30,5 | 991S2991H-46AGV |
30,5 | 31,25 | 991S2991H-47AGV |
31,25 | 32,05 | 991S2991H-48AGV |
32,05 | 32,8 | 991S2991H-49AGV |
32,8 | 33,55 | 991S2991H-50AGV |
33,55 | 34,3 | 991S2991H-51AGV |
34,3 | 35,1 | 991S2991H-52AGV |
35,1 | 35,85 | 991S2991H-53AGV |
35,85 | 36,6 | 991S2991H-54AGV |
36,6 | 37,35 | 991S2991H-55AGV |
37,35 | 38,15 | 991S2991H-56AGV |
38,15 | 38,9 | 991S2991H-57AGV |
38,9 | 39,65 | 991S2991H-58AGV |
39,65 | 40,4 | 991S2991H-59AGV |
40,4 | 41,2 | 991S2991H-60AGV |
Los siguientes números fueron designados inicialmente por un ingeniero:
991S200-1AGV |
991S200-2AGV |
991S200-3AGV |
991S200-4AGV |
991S200-5AGV |
991S200-6AGV |
991S200-7AGV |
991S200-8AGV |
991S200-9AGV |
991S200-10AGV |
991S200-11AGV |
991S200-12AGV |
991S200-13AGV |
991S200-14AGV |
991S200-15AGV |
991S200-16AGV |
991S200-17AGV |
991S200-18AGV |
991S200-19AGV |
991S200-20AGV |
991S200-21AGV |
991S200-22AGV |
991S200-23AGV |
991S200-24AGV |
991S200-25AGV |
991S200-26AGV |
991S200-27AGV |
991S200-28AGV |
991S200-29AGV |
991S200-30AGV |
991S200-31AGV |
991S200-32AGV |
991S200-33AGV |
991S200-34AGV |
991S200-35AGV |
991S200-36AGV |
991S200-37AGV |
991S200-38AGV |
991S200-39AGV |
991S200-40AGV |
991S200-41AGV |
991S200-42AGV |
991S200-43AGV |
991S200-44AGV |
991S200-45AGV |
991S200-46AGV |
991S200-47AGV |
991S200-48AGV |
991S200-49AGV |
991S200-50AGV |